В деятельности любой организации возникает много вопросов, связанных с ведением документооборота, составлением первичных документов по формам, созданным в соответствии со спецификой вашего предприятия. Как правильно сформировать регистры бухгалтерского и налогового учета, как оформить кадровые документы, на эти и другие вопросы вы можете получить ответы в виде разовых консультаций, стоимость которых в прилагаемой таблице.
Цена действует с 01 февраля 2022 г.
1.Регистрация ИП | 3000 руб. |
2.Регистрация ООО | 5000 руб. |
3.Создание обособленного подразделения Юридического лица | 4000 руб. |
4.Изменение вида экономической деятельности | 3000 руб. |
5.Внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи с увеличением или уменьшением Уставного капитала | 4000 руб. |
6.Внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой генерального директора или в связи со сменой юридического адреса. | 4000 руб. |
7. Подготовка Протокола общего собрания учредителей (Решения участника) об утверждении финансовых результатов за прошедший период и/ или о распределении чистой прибыли | от 1500руб. |
8.Устная консультация по трудовому, налоговому, договорному праву | 1000 руб. в час |
9.Экспертиза предоставленного клиентом трудового договора (проекта договора). Создание нового ТД. | 1500 руб. |
10.Координация с банком Заказчика (активация банк-клиента, смена сертификата подписи) | 1500 руб. |
11.Подготовка декларации НДФЛ3 | 2000 руб. |
12.Разработка учетной политики | 5000 руб. |
13.Сверка с МИФНС, ПФ | 1500 руб. |
14.Составление уточненных деклараций за прошлые периоды. | по согласованию |
15. Подготовка платежного поручения и отправка Заказчику в формате txt файла | 200руб. |
16.Помощь в оптимизации налогообложения | по согласованию |
17.Составление первичных документов (счет, сч/ф, УПД, ТТН, Акт выполненных услуг (работ)) | от 50 до 100 руб. |
18. Расчет заработной платы и взносов с ФОТ на одного сотрудника. | 1000 руб. |
19.Сайты: создание, поддержка, продвижение. | От 5000 руб. |
20.Графика, дизайн. Создание баннеров, логотипов, брендбуков, печатей, открыток. | по согласованию |
21.Формирование пакета документов и помощь в подключении ЭДО | 2000руб. |
22.Создание Базы Заказчика в 1С | 2000руб. |
23. Создание Акта сверки с контрагентом Заказчика (сверх условий договора) | 200руб. |
24. Формирование Авансового отчета до 10 поз. (сверх условий договора) | 200руб. |
25. Прием на работу и оформление нового сотрудника в 1С (одноразово) | 1000руб. |
26. Увольнение сотрудника и оформление документов и отчетов по уволенному сотруднику (одноразово) | 1000 руб. |
27. Формирование ответа на Требование МИФНС, связанного с финансовой деятельностью Заказчика, c не своевременной уплатой налогов и взносов или с реквизитами, указанными в платежном поручении с ошибкой | от 1500руб. |
28. Уточнение платежа (реквизиты указаны с ошибкой) | 1000 руб. |
29.Услуги курьера (поездка) | 700 руб. |
30. Корректировка сданной отчетности при изменении Заказчиком данных в предоставленных ранее документах | От 2000руб. |
Бухгалтерия – это специфичный вид деятельности, требующий от исполнителя знаний современного бухгалтерского и налогового учета, способность вникать во все нюансы Трудового, Налогового и Гражданского кодекса РФ. Показатели бухгалтерской отчетности должны вестись в соответствии с Учетной политикой, разработанной предприятием и нормами установленными законодательством РФ.