Стоимость бухгалтерского обслуживания для организаций
Стоимость обслуживания зависит от объема операций, вида налогообложения, количества расчетных счетов, численности сотрудников, вида деятельности и наличия ВЭД. В Таблице указана стоимость по видам налогообложения с учетом количества операций в месяц. Обслуживание одного сотрудника в месяц – 500руб. Цена действует с 01 октября 2019 годаКол-во операций | УСН (Д) (Руб.) | УСН (Д-Р)(Руб.) | ОСНО (руб.) |
---|---|---|---|
1- 30 | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
31 – 50 | 5 000 | 8 000 | 11 000 |
51 – 100 | 7 000 | 11 000 | 16 000 |
101-150 | 9 000 | 15 000 | 21 000 |
151-200 | 11 000 | 20 000 | 27 000 |
201 250 | 14 000 | 26 000 | 33 000 |
251-300 | — | 32 000 | 38 000 |
301-350 | — | 38 000 | 42 000 |
351-400 | — | Договорная | 45 000 |
Нулевая отчетность | 3 000 за квартал | 4 000 за квартал | 5 000 за квартал |
Cтоимость бухгалтерского обслуживания для ИП.
Цена действует с 01 октября 2019 годаУСН (Доходы) | УСН (Доходы) | УСН (Д-Р) | УСН (Д-Р) | |
Количество операций за квартал | Стоимость за квартал (руб.) | Стоимость в месяц (руб.) | Стоимость за квартал (руб.) | Стоимость в месяц (руб.) |
До 10 | 3000 | — | 3000 | — |
До 30 | 4000 | — | 4300 | — |
До 60 | 5400 | — | 5700 | — |
Количество операций в месяц | ||||
До 30 | — | 2700 | — | 3000 |
До 50 | — | 3500 | — | 4000 |
До 60 | — | 4000 | — | 4500 |
До 80 | — | 4500 | — | 5000 |
До 100 | — | 5000 | — | 5500 |
До 120 | — | 5500 | — | 6000 |
Стоимость обслуживания включает в себя:
— Ведение налогового учета в соответствии с Российским законодательством.
— Расчет авансового платежа по УСН (ежеквартально).
— Формирование Декларации по УСН и Книги Доходов и Расходов (ежегодно)
— Налоговые консультации.
— Помощь в формировании платежных поручений на оплату налогов и взносов.
— Ведение налогового учета в соответствии с Российским законодательством.
— Расчет авансового платежа по УСН (ежеквартально).
— Формирование Декларации по УСН и Книги Доходов и Расходов (ежегодно)
— Налоговые консультации.
— Помощь в формировании платежных поручений на оплату налогов и взносов.
Стоимость обслуживания не включает в себя:
— начисление зарплаты сотрудникам;
— расчет взносов;
— подготовку расчетных и платежных ведомостей;
— формирование и сдачу отчетности: ФСС, РСВ, 6НДФЛ, 2НДФЛ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж.
Справочно:
— ежемесячный расчет з/пл и взносов с ФОТ на одного сотрудника – 500 руб.