Цены для организаций на УСН (без НДС) с 01 декабря 2025 года.
В Таблице ЦЕН указана базовая стоимость, которая учитывает общее количество операций в месяц, два рублевых банковских счета, численность сотрудников и формирование обязательных отчетов. В стоимость включены услуги главного бухгалтера, бухгалтера по первичным документам и по кадровому учету.
| Кол-во опер. /численность | УСН (Д) (Руб.) | УСН (Д-Р) (Руб.) |
| до 30 /1 | 6 500 | 8 100 |
| 31 – 50/1 | 7 900 | 10 000 |
| 31 - 50/3 | 9 900 | 12 300 |
| 51 – 100/1 | 10 700 | 15 000 |
| 51 - 100/3 | 12 700 | 17 300 |
| 101-150/1 | 14 100 | 20 500 |
| 101-150/3 | 16 400 | 22 500 |
| 151-200/1 | 17 300 | 25 300 |
| 151-200/3 | 19 300 | 27 300 |
| 201-250/2 | 21 500 | 29 700 |
| 201-250/3 | 22 500 | 30 000 |
| 251-300/2 | 24 400 | 34 000 |
| 251-300/3 | 25 900 | 35 000 |
| 301-350/3 | 28 500 | 38 500 |
| 351-400/3 | 31 700 | 42 900 |
| 401-450/3 | 34 800 | 49 500 |
| Нулевая отчетность. (деятельность не ведется; зарплата не начисляется) | 3000 за квартал | 3000 за квартал |
| Декларация по НДС 5% Книга Продаж по НДС | 5000 за квартал | 5000 за квартал |
Цены для организаций на ОСНО с 01 декабря 2025года.
В Таблице ЦЕН указана базовая стоимость, которая учитывает общее количество операций в месяц, один рублёвый банковский счет, численность сотрудников и формирование обязательных отчетов. В стоимость включены услуги главного бухгалтера, бухгалтера по кадрам, бухгалтера по первичным документам и налогового консультанта.
| Кол-во опер. /численность | ОСНО (руб.) |
| до 30 /1 | 13 700 |
| 31 – 50/1 | 15 000 |
| 31 - 50/3 | 17 000 |
| 51 – 100/1 | 20 800 |
| 51 - 100/3 | 22 800 |
| 101-150/1 | 28 500 |
| 101-150/3 | 30 500 |
| 151-200/1 | 34 500 |
| 151-200/3 | 36 500 |
| 201-250/5 | 40 800 |
| 201-250/5 | 43 800 |
| 251-300/2 | 44 300 |
| 251-300/5 | 47 300 |
| 301-350/2 | 51 000 |
| 351-400/2 | 56 800 |
| 351-400/5 | 59 800 |
| 401 – 450/2 | 60 700 |
| 401 – 450/5 | 63 700 |
| Сверх 500 | по договоренности |
| Составление первичных документов (счет, акт, упд, ттн) до 10позиций в док-те |
100руб. |
| Получение, отправление. обработка, подписание, распечатка документа из ЭДО | 100руб. |
| Формирование платежного поручения в формате txt файла, загрузка в банк или отправка Заказчику |
200 руб. |
| Нулевая отчетность. (деятельность не ведется; зарплата не начисляется) |
3000 в месяц. |
Кадровый учет для всех видов налогообложения:
1. Прием на работу, оформление необходимых документов, формирование и отправка в ПФР отчета ЕФС-1 (введен в действие с 2023г), формирование сведений о застрахованном лице и отправка отчета в ФСС — 1000руб. (единовременно);
2.Увольнение сотрудника, оформление документов, расчет компенсации за отпуск, формирование и отправка отчета ЕФС-1 в ПФР, предоставление сотрудникам справок при увольнении — 1000руб. (единовременно);
3. Расчет больничного листа, предоставление сведений и документов в ФСС для выплаты — 700 руб.(единовременно);
Цены для ИП с 01.02.2026г.
| Количество операций в месяц | УСН(Д) | УСН(Д-Р) |
| До 30 | 3000 | 3300 |
| До 50 | 4500 | 5000 |
| До 60 | 5000 | 6000 |
| До 80 | 6200 | 7700 |
| До 100 | 7200 | 8600 |
| До 120 | 8000 | 9500 |
| До 140 | 8500 | 10100 |
| До 160 | 9400 | 10800 |
| До 180 | 10300 | 11700 |
| До 200 | 11200 | 12600 |
| До 220 | 12100 | 13500 |
| До 240 | 13200 | 14500 |
| До 260 | 14300 | 15400 |
| До 280 | 15200 | 16600 |
| До 300 | — | 17800 |
| До 320 | — | 18500 |
| До 340 | — | 19600 |
| До 360 | — | 20700 |
| Количество операций за квартал | УСН (Д) | УСН (Д-Р) | |
| Стоимость за квартал (руб.) | Стоимость за квартал (руб.) | ||
| До 10 | 3000 | 3500 | |
| До 30 | 4000 | 5000 | |
| До 60 | 6500 | 8000 | |
Стоимость обслуживания включает в себя:
— Ведение налогового учета в соответствии с Российским законодательством.
— Расчет авансового платежа по УСН (ежеквартально).
— Формирование Декларации по УСН и Книги Доходов и Расходов (ежегодно)
— Налоговые консультации.
Стоимость обслуживания не включает в себя:
— начисление зарплаты сотрудникам;
— расчет взносов; НДФЛ;
— подготовку расчетно- платежных ведомостей;
— формирование и сдачу отчетности по кадрам и заработной плате;